投信積立プラン
投信積立

投信積立とは
投信積立とは、毎月決められた日に、一定の金額で、ご指定の投資信託を自動的に購入するサービスです。
少額から行うことができ、豊富な品揃えから選ぶことができますので、お客さまに合った組み合わせを選ぶことができます。
こんな方にオススメ!
- 将来に備えて資産形成をしたい
- 貯蓄でなかなか貯まらない
- 資産運用はしたいけど、まとまった資金がない
- 投資タイミングを判断するのが難しい
- 常に市況や株価をチェックするのが大変
投信積立の魅力
魅力1 毎月少しずつ、無理なく積立投資
買付金額は毎月10,000円(NISAのつみたて投資枠を利用する場合、毎月1,000円)から1,000円単位で設定できるので、無理なく計画的に資産運用を行うことができます。
設定後は毎月定期的に投資信託を買い付けるので、相場や基準価額の変動によって買付のタイミングに悩むことがありません。
魅力2 自動引き落としで手間いらず
銀行等の預金口座から振替(自動引き落とし)&自動購入のため、面倒な入金や発注の手続きが要りません。
魅力3 一定金額の積立でリスク分散
毎月一定金額を購入するので、価額が高い時は少ない口数を買い、価額が安い時には多くの口数を買います。この投資手法をドルコスト平均法といいます。一括でまとめて購入する場合と比べて、1口あたりの平均購入単価を低くする効果が期待でき、「時間分散」によるリスク軽減効果が期待できます。
魅力4 分配金再投資で複利効果
分配金が自動的に再投資される仕組みのため、長期の積立投資でより「複利効果」を実感することができます。
魅力5 NISAを活用できる
投信積立は、NISA口座の「成長投資枠」や「つみたて投資枠」で買付することができます。
NISAを活用すれば、売却益や配当、分配金にかかる税金が非課税になります。
※NISA口座のご利用には、当社でNISA口座の開設が必要になります。
※NISA口座の「つみたて投資枠」で購入できる商品は、金融庁による一定の基準を満たした投資信託等に限定されています。
投信積立 対象ファンド
| 国内株式型 | ||
|---|---|---|
| SBI岡三 | 新経済成長ジャパン | 投資環境の変化を捉え、日本株に投資 |
| SBI岡三 | 日本グロースオープン | 収益性、成長性、株式市場のテーマ性を重視した株式に投資 |
| 三井住友DS | 三井住友・中小型株ファンド | 企業価値に着目し、国内の中小型株に投資 |
| 三菱UFJ | JAPANスタンダードオープン | 東証スタンダード市場指数を上回るように日本株に投資 |
| 国内債券型 | ||
| 大和AM | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 残存期間の異なる日本国債に分散投資 |
| AMOne | MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) | 国内の物価連動国債に投資 |
| 国内REIT型 | ||
| SBI岡三 | 日本Jリートオープン(1年決算型) | 日本の上場不動産投信に投資 |
| 海外株式型 | ||
| SBI岡三 | 米国連続増配成長株オープン(愛称:女神さま・オープン) | 米国で長期にわたる連続増配銘柄、高成長銘柄に投資 |
| SBI岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | アジア・オセアニア地域の好配当株式に投資 |
| ニッセイ | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | インド株式に厳選投資 |
| 朝日ライフ | 朝日Nvestグローバルバリュー株(Avest-E) | 日本を除く世界の株式に投資 |
| 三井住友TAM | チャイナ・グッドカンパニー | 中国企業の株式等に投資 |
| 三井住友DS | オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型) | オーストラリアの高配当株式等およびニュージーランドの株式に投資 |
| 三井住友DS | グローバル自動運転関連株式ファンド(ヘッジあり) | 自動運転に必要な技術を持つ世界の株式に投資 |
| 三井住友DS | グローバル自動運転関連株式ファンド(ヘッジなし) | 自動運転に必要な技術を持つ世界の株式に投資 |
| 大和AM | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-(為替ヘッジあり) | IoTに関連した世界の株式に投資 |
| 大和AM | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-(為替ヘッジなし) | IoTに関連した世界の株式に投資 |
| 大和AM | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | ロボット・テクノロジーの開発や製造を展開する世界の株式に投資 |
| 大和AM | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | ロボット・テクノロジーの開発や製造を展開する世界の株式に投資 |
| 海外債券型 | ||
| SBI岡三 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) (愛称:アジオセ定期便(1年決算型)) | アジア・オセアニア地域の債券に投資 |
| ドイチェ | DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) | 世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資 |
| ドイチェ | DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | 世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資 |
| 三菱UFJ | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(エマソブN) | エマージングカントリーが発行する米ドル建て債券に投資 |
| 三菱UFJ | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(エマヘッジN) | エマージングカントリーが発行する米ドル建て債券に投資 |
| 海外REIT型 | ||
| SBI岡三 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 日本を除くアジアの上場不動産投信に投資 |
| SBI岡三 | ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) (愛称:十二絵巻(1年決算型) | 米国の上場不動産投信に投資 |
| SBI岡三 | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) (愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)) | 米国の上場不動産投信に投資 |
| SBI岡三 | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 欧州の上場不動産投信に投資 |
| AMOne | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) (愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 米国の上場不動産投信に投資 |
| 資産複合型 | ||
| SOMPO | ハッピーエイジング・ファンド20 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入90%程度) |
| SOMPO | ハッピーエイジング・ファンド30 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入70%程度) |
| SOMPO | ハッピーエイジング・ファンド40 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入50%程度) |
| SOMPO | ハッピーエイジング・ファンド50 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入30%程度) |
| SOMPO | ハッピーエイジング・ファンド60 | 国内外の株式、債券に投資(株式組入10%程度) |
※当資料のカテゴリーは、当社独自の商品分類です。ファンドの詳細については、交付目論見書等でご確認ください。目論見書等は岡三にいがた証券でお受け取りください。
手数料およびリスクについて
当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。
